Prodottu | Azotu |
Formula moleculare: | N2 |
Pesu moleculare: | 28.01 |
Ingredienti nocivi: | Azotu |
Periculi per a salute: | U cuntenutu d'azotu in l'aria hè troppu altu, ciò chì riduce a pressione di tensione di l'aria inalata, pruvucendu ipossia è suffucazione. Quandu a cuncentrazione d'inalazione d'azotu ùn hè micca troppu alta, u paziente hà inizialmente sentitu una strettezza di pettu, mancanza di fiatu è debulezza; dopu ci hè stata irritabilità, eccitazione estrema, corsa, grida, andatura infelice è instabile. O un coma. Inalà una alta cuncentrazione, i pazienti ponu entre in coma rapidamente è more per via di a respirazione è di u battitu cardiacu. Quandu u subacqueu si rimpiazza prufundamente, pò accade l'effettu anesteticu di l'azotu; s'ellu hè trasferitu da un ambiente d'alta pressione à l'ambiente di pressione nurmale, a bolla d'azotu si formerà in u corpu, cumprimerà i nervi, i vasi sanguigni, o causerà l'ostruzione di i vasi sanguigni di u badge, è si verifica una "malattia di decompressione". |
Periculu di brusgiatura: | L'azotu ùn hè micca inflammabile. |
Inspirate: | Escite subitu da a scena à l'aria fresca. Mantene e vie respiratorie aperte. Sè a respirazione hè difficiule, date ossigenu. Quandu u core si ferma, eseguite subitu a respirazione artificiale è una chirurgia di pressione cardiaca à u pettu per circà assistenza medica. |
Caratteristiche periculose: | S'ellu scontra una frebba alta, a pressione interna di u cuntinente aumenta, è hè in periculu di crepatura è splusione. |
Danni à i prudutti di combustione: | Gasu d'azotu |
Metudu di spegnimentu di u focu: | Stu pruduttu ùn brusgia micca. Move u cuntinente da u focu à a zona aperta u più pussibule, è l'acqua chì spruzza u cuntinente di u focu si raffredda finu à chì a fine di u focu sia finita. |
Trattamentu d'urgenza: | Evacuate rapidamente u persunale in e zone di fuga d'inquinamentu à i venti superiori, è isolate, limitendu strettamente l'entrata è l'uscita. Hè cunsigliatu chì u persunale di trattamentu d'emergenza porti respiratori pusitivi autosufficienti è vestiti di travagliu generali. Pruvate a fonte di fuga u più pussibule. Ventilazione ragionevule è accelerate a diffusione. U cuntainer di fuga deve esse manipulatu currettamente, è dopu adupratu dopu a riparazione è l'ispezione. |
Precauzioni operative: | Operazione cuncernata. L'operazioni cuncernate furniscenu bone cundizioni di ventilazione naturale. L'operatore deve rispettà strettamente e procedure operative dopu una furmazione speciale. Impedisce e fughe di gas in l'aria in u locu di travagliu. Beie è scaricà ligeramente durante a manipulazione per impedisce danni à e buttiglie è à l'accessori. Equipatu cù equipaggiamenti di trattamentu d'emergenza per perdite. |
Precauzioni di almacenamentu: | Conservà in un magazzinu frescu è ventilatu. State luntanu da u focu è da u calore. A temperatura ùn deve micca superà i 30 °C. Ci deve esse un equipamentu di trattamentu d'emergenza per e perdite in a zona di almacenamentu. |
TLVTN: | Gasu di suffucazione ACGIH |
cuntrollu di l'ingegneria: | Operazione cuncernata. Furnisce bone cundizioni di ventilazione naturale. |
Prutezzione respiratoria: | In generale, ùn hè necessaria alcuna prutezzione particulare. Quandu a cuncentrazione d'ossigenu in l'aria in u locu operativu hè menu di 18%, duvemu purtà respiratori d'aria, respiratori d'ossigenu o maschere à tubu longu. |
Prutezzione di l'ochji: | In generale, ùn hè necessaria alcuna prutezzione particulare. |
Prutezzione fisica: | Portate vestiti di travagliu generali. |
Prutezzione di e mani: | Portate guanti di prutezzione di travagliu generale. |
Altra prutezzione: | Evitate l'inalazione di cuncentrazioni elevate. L'entrata in serbatoi, spazii limitati o altre zone à alta cuncentrazione deve esse monitorata. |
Ingredienti principali: | Cuntenutu: azotu puru ≥99,999%; livellu industriale primu livellu ≥99,5%; livellu secundariu ≥98,5%. |
Aspettu | Gasu incolore è inodore. |
Puntu di fusione (℃): | -209,8 |
Puntu d'ebullizione (℃): | -195,6 |
Densità relativa (acqua = 1): | 0,81 (-196 ℃) |
Densità relativa di u vapore (aria = 1): | 0,97 |
Pressione di vapore saturatu (KPA): | 1026,42 (-173 ℃) |
Brusgiatura (kj/mol): | senza sensu |
Temperatura critica (℃): | -147 |
Pressione critica (MPA): | 3.40 |
Puntu di lampu (℃): | senza sensu |
Temperatura di combustione (℃): | senza sensu |
U limite superiore di splusione: | senza sensu |
U limite inferiore di splusione: | senza sensu |
Solubilità: | Leggermente solubile in acqua è etanolu. |
Scopu principale: | Adupratu per sintetizà l'ammonia, l'acidu nitricu, adupratu cum'è agente prutettivu di materiale, agente congelatu. |
Tossicità acuta: | Ld50: Nisuna infurmazione LC50: Nisuna infurmazione |
Altri effetti dannosi: | Nisuna infurmazione |
Metudu di eliminazione di l'abolizione: | Per piacè riferitevi à e regulazioni naziunali è lucali pertinenti prima di u smaltimentu. U gasu di scaricu hè scaricatu direttamente in l'atmosfera. |
Numeru di carica periculosa: | 22005 |
Numeru ONU: | 1066 |
Categoria d'imballaggio: | O53 |
Metudu d'imballaggio: | Cilindra di gasu in acciaio; scatule di legnu ordinarie fora di a buttiglia ampolla. |
Precauzioni per u trasportu: | |
Cumu ottene gasu d'azotu d'alta purità da l'aria?
1. Metudu di Separazione di l'Aria Criogenica
U metudu di separazione criogenica hà passatu per più di 100 anni di sviluppu, è hà sperimentatu una varietà di prucessi diversi cum'è alta tensione, alta è bassa tensione, media pressione, è prucessu cumpletamente à bassa tensione. Cù u sviluppu di a tecnulugia è di l'equipaggiu mudernu di puntuazione di l'aria, u prucessu di alta tensione, alta è bassa pressione, è u vacuum à media tensione hè statu basicamente eliminatu. U prucessu di bassa pressione più bassa cù un cunsumu energeticu più bassu è una pruduzzione più sicura hè diventatu a prima scelta per i dispositivi di vacuum à bassa temperatura di grande è media dimensione. U prucessu di divisione di l'aria cumpletamente à bassa tensione hè divisu in prucessi di cumpressione esterna è prucessi di cumpressione interna secondu i diversi ligami di cumpressione di i prudutti d'ossigenu è d'azotu. U prucessu di cumpressione esterna cumpletamente à bassa pressione produce ossigenu o azotu à bassa pressione, è dopu comprime u gas di u pruduttu à a pressione necessaria per furnisce l'utente per mezu di un compressore esternu. Pressione piena in u prucessu di cumpressione à bassa pressione L'ossigenu liquidu o l'azotu liquidu generatu da a distillazione distillata hè accettatu da pompe di liquidu in a scatula fredda per vaporizà dopu a pressione necessaria da l'utente, è l'utente hè furnitu dopu u riscaldamentu in u principale dispositivu di scambiu di calore. I prucessi principali sò a filtrazione, a cumpressione, u raffreddamentu, a purificazione, u supercharger, l'espansione, a distillazione, a separazione, a riunione di u calore è l'approvvigionamentu esternu d'aria cruda.
2. metudu d'adsorzione di pressione variabile (metudu PSA)
Stu metudu hè basatu annantu à l'aria cumpressa cum'è materia prima. In generale, u screening moleculare hè adupratu cum'è adsorbente. Sottu una certa pressione, si usa a differenza in l'assorbimentu di e molecule d'ossigenu è d'azotu in l'aria in diversi setacci moleculari. In a cullezzione di u gasu, si mette in opera a separazione di l'ossigenu è di l'azotu; è l'agente assorbente di u setacci moleculari hè analizatu è riciclatu dopu a rimozione di a pressione.
In più di i setacci moleculari, l'adsorbenti ponu ancu applicà alumina è silicone.
Attualmente, u dispusitivu di pruduzzione d'azotu per adsorbimentu di trasformatori cumunimenti utilizatu hè basatu annantu à l'aria compressa, u setacciu moleculare di carbone cum'è adsorbente, è usa e differenze in a capacità d'adsorbimentu, a velocità d'adsorbimentu, a forza d'adsorbimentu di l'ossigenu è di l'azotu nantu à i setacci moleculari di carbone è e diverse caratteristiche di capacità d'adsorbimentu per ottene a separazione di l'ossigenu è di l'azotu. Prima di tuttu, l'ossigenu in l'aria hè prioritizatu da e molecule di carbone, chì arricchisce l'azotu in a fase gassosa. Per ottene azotu in continuu, sò necessarie duie torri d'adsorbimentu.
Applicazione
1. E proprietà chimiche di l'azotu sò assai stabili è generalmente ùn rispondenu micca à altre sustanze. Sta qualità inerziale permette di esse largamente adupratu in parechji ambienti anaerobici, cum'è l'usu di l'azotu per rimpiazzà l'aria in un cuntainer specificu, chì ghjoca un rolu in isolamentu, ritardante di fiamma, anti-esplosione è anticorrosione. L'ingegneria di GPL, i gasdotti è e rete bronchiali liquefatte sò applicati à l'applicazione di l'industrie è à l'usu civile [11]. L'azotu pò ancu esse adupratu in l'imballu di alimenti trasfurmati è medicinali cum'è gas di copertura, cavi di sigillatura, linee telefoniche è pneumatici di gomma pressurizati chì ponu espandersi. Cum'è una spezia di cunservante, l'azotu hè spessu rimpiazzatu cù u sottuterraniu per rallentà a corrosione generata da u cuntattu trà a colonna di u tubu è u fluidu di u stratu.
2. L'azotu d'alta purezza hè adupratu in u prucessu di fusione di metalli per affinà u metallu fusu per migliurà a qualità di u pezzu fusu. Gas, impedisce efficacemente l'ossidazione à alta temperatura di u rame, mantene a superficia di u materiale di rame è abulisce u prucessu di decapaggio. U gas di fornu à carbone à basa d'azotu (a so cumpusizione hè: 64,1% N2, 34,7% CO, 1,2% H2 è una piccula quantità di CO2) cum'è gas protettivu durante a fusione di u rame, in modu chì a superficia di u rame fusu sia aduprata per a qualità di u pruduttu.
3. Circa u 10% di l'azotu pruduttu cum'è refrigerante, include principalmente: di solitu solidificazione dolce o simile à a gomma, gomma di trasfurmazione à bassa temperatura, cuntrazione è installazione à fretu, è campioni biologichi, cum'è a cunservazione di u sangue di u sangue Raffreddatu in u trasportu.
4. L'azotu pò esse adupratu per sintetizà l'ossidu nitricu o u diossidu d'azotu per creà l'acidu nitricu. Stu metudu di fabricazione hè altu è u prezzu hè bassu. Inoltre, l'azotu pò ancu esse adupratu per l'ammoniaca sintetica è u nitruru metallicu.
Data di publicazione: 09-ott-2023